Нужна консультация специалиста?
Звоните +38 095 222-17-77 , +38 098 486-31-77
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Все пиломатериалы из данного прайс листа изготовленный из экологически чистого сырья (сосны) произведенного в Полтавском, Сумском, Днепропетровском и Харьковском регионе Украины.
Позвоните нам или свяжитесь с нами по электронной почте, чтобы договориться об объемах или доставке пиломатериалов. Все цены указаны без учета доставки и НДС.
# | Сечение, мм | Длина, м | Цена за м.п. | Цена за м.куб |
---|---|---|---|---|
1 | Брусок 50x50x4500 | 4.5 | 20.5 грн. | 8200 грн. |
2 | Брусок 50x70x4000 | 4 | 28.7 грн. | 8200 грн. |
3 | Брусок 40x40x4000 | 4 | 13.12 грн. | 8200 грн. |
4 | Брусок 40x40x4500 | 4.5 | 13.12 грн. | 8200 грн. |
5 | Брусок 50x70x4500 | 4.5 | 28.7 грн. | 8200 грн. |
6 | Брусок 50x50x4000 | 4 | 20.5 грн. | 8200 грн. |
# | Сечение, мм | Длина, м | Цена за м.п. | Цена за м.куб |
---|---|---|---|---|
1 | Брус 50x100x4000 | 4 | 40 грн. | 8000 грн. |
2 | Брус 150x200x4000 | 4 | 240 грн. | 8000 грн. |
3 | Брус 100x100x4000 | 4 | 80 грн. | 8000 грн. |
4 | Брус 50x120x4000 | 4 | 48 грн. | 8000 грн. |
5 | Брус 50x150x4000 | 4 | 60 грн. | 8000 грн. |
6 | Брус 50x200x4000 | 4 | 80 грн. | 8000 грн. |
7 | Брус 100x150x4000 | 4 | 120 грн. | 8000 грн. |
8 | Брус 100x200x4000 | 4 | 160 грн. | 8000 грн. |
9 | Брус 150x150x4000 | 4 | 180 грн. | 8000 грн. |
10 | Брус 200x200x4000 | 4 | 320 грн. | 8000 грн. |
11 | Брус 100x150x4500 | 4.5 | 120 грн. | 8000 грн. |
12 | Брус 100x200x4500 | 4.5 | 160 грн. | 8000 грн. |
13 | Брус 150x150x4500 | 4.5 | 180 грн. | 8000 грн. |
14 | Брус 200x200x4500 | 4.5 | 320 грн. | 8000 грн. |
15 | Брус 50x100x4500 | 4.5 | 40 грн. | 8000 грн. |
16 | Брус 50x120x4500 | 4.5 | 48 грн. | 8000 грн. |
17 | Брус 50x200x4500 | 4.5 | 80 грн. | 8000 грн. |
18 | Брус 100x100x4500 | 4.5 | 80 грн. | 8000 грн. |
19 | Брус 50x150x4500 | 4.5 | 60 грн. | 8000 грн. |
20 | Брус 150x200x4500 | 4.5 | 240 грн. | 8000 грн. |
21 | Брус 100x100x6000 | 6 | 84 грн. | 8400 грн. |
22 | Брус 100x150x6000 | 6 | 126 грн. | 8400 грн. |
23 | Брус 100x200x6000 | 6 | 168 грн. | 8400 грн. |
24 | Брус 150x150x6000 | 6 | 189 грн. | 8400 грн. |
25 | Брус 150x200x6000 | 6 | 252 грн. | 8400 грн. |
26 | Брус 200x200x6000 | 6 | 336 грн. | 8400 грн. |
# | Сечение, мм | Длина, м | Цена за м.п. | Цена за м.куб |
---|---|---|---|---|
1 | Доска обр. 25мм 4L | 4 | --- | 8000 грн. |
2 | Доска обр. 30мм 4L | 4 | --- | 8000 грн. |
3 | Доска обр. 40мм 4L | 4 | --- | 8000 грн. |
4 | Доска обр. 50мм 4L | 4 | --- | 8000 грн. |
5 | Доска обр. 25мм 4.5L | 4.5 | --- | 8000 грн. |
6 | Доска обр. 30мм 4.5L | 4.5 | --- | 8000 грн. |
7 | Доска обр. 40мм 4.5L | 4.5 | --- | 8000 грн. |
8 | Доска обр. 50мм 4.5L | 4.5 | --- | 8000 грн. |
9 | Доска 30x100x4500 | 4.5 | 24.6 грн. | 8200 грн. |
10 | Доска 25x100x4000 | 4 | 20.5 грн. | 8200 грн. |
11 | Доска 25x150x4500 | 4.5 | 30.75 грн. | 8200 грн. |
12 | Доска 25x150x4000 | 4 | 30.75 грн. | 8200 грн. |
13 | Доска 30x150x4000 | 4 | 36.9 грн. | 8200 грн. |
14 | Доска 40x150x4000 | 4 | 49.2 грн. | 8200 грн. |
15 | Доска 40x100x4500 | 4.5 | 32.8 грн. | 8200 грн. |
16 | Доска 30x150x4500 | 4.5 | 36.9 грн. | 8200 грн. |
17 | Доска 25x100x4500 | 4.5 | 20.5 грн. | 8200 грн. |
18 | Доска 40x150x4500 | 4.5 | 49.2 грн. | 8200 грн. |
19 | Доска 40x100x4000 | 4 | 32.8 грн. | 8200 грн. |
20 | Доска 30x100x4000 | 4 | 24.6 грн. | 8200 грн. |
# | Сечение, мм | Длина, м | Цена за м.п. | Цена за м.куб |
---|---|---|---|---|
1 | Доска н/o 25mm 4L | 4 | --- | 7000 грн. |
2 | Доска н/o 40mm 4L | 4 | --- | 7200 грн. |
3 | Доска н/o 50mm 4L | 4 | --- | 7200 грн. |
4 | Доска н/o 25mm 4.5L | 4.5 | --- | 7200 грн. |
5 | Доска н/o 40mm 4.5L | 4.5 | --- | 7200 грн. |
6 | Доска н/o 50mm 4.5L | 4.5 | --- | 7200 грн. |
7 | Доска н/o 25mm 6L | 6 | --- | 7400 грн. |
8 | Доска н/o 40mm 6L | 6 | --- | 7400 грн. |
9 | Доска н/o 50mm 6L | 6 | --- | 7400 грн. |
Звоните +38 095 222-17-77 , +38 098 486-31-77
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Татьяна
менеджер по
продажам